Tabela TUSS com códigos e nomeclaturas: busca com filtros
TUSS (Terminologia Unificada da Saúde Suplementar) é a padronização dos códigos e nomenclatura dos procedimentos médicos.
Utilizar a tabela TUSS é obrigatório para a troca de informações entre prestadores e operadoras de serviços de saúde.
Assim sendo, o código TUSS tem como base o Padrão TISS (Troca de Informação em Saúde Suplementar).
Por sua vez, TISS é o padrão de comunicação estabelecido para os mesmos receptores e emissores.
As duas propostas são obrigatórias para sua finalidade e foram estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Além disso, o código TUSS, tem como base a última edição da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM).
O que é o código TUSS?
Anteriormente ao Padrão TISS, os guias médicos eram personalizados pela própria operadora.
Com o novo padrão estabelecido pela ANS, os guias passam a ser unificados.
Isto é, correspondem para todas operadoras e prestadores de serviços de saúde.
Portanto, o código TUSS possui uma tabela composta apenas por códigos e nomenclaturas.
Em síntese, estabelece um padrão de termos a fim de facilitar esse padrão de comunicação.
Em geral, ao seguir um padrão, o índice de erros e falhas tende a ser menor, além de tornar a gestão da informação menos morosa.
Ao tempo que o volume de dados processados cresce diariamente, a padronização simplifica todos os procedimentos.
O que acontece se não utilizar o código TUSS?
De acordo com a RN Nº 124, adotada pela ANS, refere o artigo 44:
Deixar de cumprir as normas relativas ao padrão essencial obrigatório para as informações trocadas entre operadoras e prestadores de serviços de saúde, sobre o atendimento prestado a seus beneficiários: sanção – advertência; multa de R$ 35.000,00.
Qual a importância do código TUSS?
Em suma, normas impostas por agências reguladoras tendem a otimizar os serviços realizados em determinadas áreas.
Neste caso, o próprio Padrão TISS abriu oportunidades a novos avanços.
Isto é, de acordo com a Nota Esclarecedora nº 001/2008 da ANS, as operadoras passaram, também, a integrar e dispor da comunicação eletrônica para os prestadores.
Assim, permitindo o envio de mensagens XML no Padrão TISS através da internet.
Estima-se ainda que um dos próximos avanços através do TISS seja a Certificação Digital.
Ou seja, a identificação pessoal do paciente será realizada através de um processo eletrônico que substitui a sua assinatura em documentos.
Hoje, o prestador ainda precisa comprovar o atendimento médico realizado através do guia TISS, assinado pelo paciente.
Os processos, quando novos e desconhecidos, podem ser intimidativos, como é o caso da Telemedicina.
Todavia, quando aprimorados, podem otimizar e agilizar diversas tarefas e atividades.
Como é o caso do Padrão TISS com a Certificação Digital, a tecnologia pode reduzir custos administrativos e, principalmente, o tempo e o retrabalho.
Algo muito importante para a Medicina e para a Saúde.
Tabela de códigos TUSS
Abaixo, você pode acessar a tabela TUSS com os códigos e nomenclaturas dos procedimentos médicos.
Assim, prestadores e operadoras de serviços de saúde podem consultá-la para elaborar sua tabela de procedimentos, codificação e cobertura.
wdt_ID | CÓDIGO | TUSS GRUPOS | TUSS SUBGRUPOS | PROCEDIMENTO |
---|---|---|---|---|
1 | 10.101.012 | CONSULTAS | CONSULTAS | Em consultório (no horário normal ou preestabelecido) |
2 | 10.101.012 | CONSULTAS | CONSULTAS | Em consultório (no horário normal ou preestabelecido) |
3 | 10.101.012 | CONSULTAS | CONSULTAS | Em consultório (no horário normal ou preestabelecido) |
4 | 10.101.020 | CONSULTAS | CONSULTAS | Em domicílio |
5 | 10.101.039 | CONSULTAS | CONSULTAS | Em pronto socorro |
6 | 10.102.019 | CONSULTAS | VISITAS | Visita hospitalar (paciente internado) |
7 | 10.103.015 | CONSULTAS | RECÉM-NASCIDO | Atendimento ao recém-nascido em berçário |
8 | 10.103.031 | CONSULTAS | RECÉM-NASCIDO | Atendimento ao recém-nascido em sala de parto (parto normal ou operatório de alto risco) |
9 | 10.103.023 | CONSULTAS | RECÉM-NASCIDO | Atendimento ao recém-nascido em sala de parto (parto normal ou operatório de baixo risco) |
10 | 10.104.011 | CONSULTAS | UTI | Atendimento do intensivista diarista (por dia e por paciente) |
11 | 10.104.020 | CONSULTAS | UTI | Atendimento médico do intensivista em UTI geral ou pediátrica (plantão de 12 horas - por paciente) |
12 | 10.105.077 | CONSULTAS | REMOÇÃO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE | Acompanhamento médico para transporte intra-hospitalar de pacientes graves, com ventilação assistida, da UTI para o centro de diagnóstico |
13 | 10.105.050 | CONSULTAS | REMOÇÃO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE | Transporte extra-hospitalar aéreo ou aquático de pacientes graves, 1ª hora - a partir do deslocamento do médico |
14 | 10.105.069 | CONSULTAS | REMOÇÃO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE | Transporte extra-hospitalar aéreo ou aquático de pacientes graves, por hora adicional |
15 | 10.105.034 | CONSULTAS | REMOÇÃO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE | Transporte extra-hospitalar terrestre de pacientes graves, 1ª hora - a partir do deslocamento do médico |
16 | 10.105.042 | CONSULTAS | REMOÇÃO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE | Transporte extra-hospitalar terrestre de pacientes graves, por hora adicional - até o retorno do médico à base |
17 | 10.106.014 | CONSULTAS | OUTROS | Aconselhamento genético |
18 | 10.106.030 | CONSULTAS | OUTROS | Atendimento ao familiar do adolescente |
19 | 10.106.049 | CONSULTAS | OUTROS | Atendimento pediátrico a gestantes (3º trimestre) |
20 | 10.106.065 | CONSULTAS | OUTROS | Exame de aptidão física e mental para fins de inscrição ou renovação de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) |
21 | 10.106.073 | CONSULTAS | OUTROS | Junta Médica (três ou mais profissionais) - destina-se ao esclarecimento diagnóstico ou decisão de conduta em caso de difícil solução - por profissional |
22 | 20.101.015 | PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS | AVALIAÇÕES / ACOMPANHAMENTO S | Acompanhamento clínico ambulatorial pós-transplante renal - por avaliação |
23 | 20.101.023 | PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS | AVALIAÇÕES / ACOMPANHAMENTO S | Análise da proporcionalidade cineantropométrica |
24 | 20.101.023 | PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS | AVALIAÇÕES / ACOMPANHAMENTO S | Análise da proporcionalidade cineantropométrica |
25 | 20.101.201 | PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS | AVALIAÇÕES / ACOMPANHAMENTO S | Avaliação clínica e eletrônica de paciente portador de marca-passo ou sincronizador ou desfibrilador |
CÓDIGO | TUSS GRUPOS | TUSS SUBGRUPOS | PROCEDIMENTO |
Perguntas frequentes
[sc_fs_multi_faq headline-0=”h3″ question-0=”Como saber o código Tuss?” answer-0=”Para identificar o código TUSS, preencha na tabela acima o número correspondente. Também é possível fazer uma busca pelas demais nomenclaturas.” image-0=”” headline-1=”h3″ question-1=”Como consultar tabela TUSS?” answer-1=”Disponibilizamos a tabela TUSS com os códigos e nomenclaturas dos procedimentos médicos acima. Faça a busca ou utilize os campos de cada coluna para pesquisar um código ou nomenclatura correspondente. Assim, prestadores e operadoras de serviços de saúde podem consultá-la para elaborar sua tabela de procedimentos, codificação e cobertura.” image-1=”” count=”2″ html=”true” css_class=””]